# | 身份別 | 證件別 | 圖書借閱(冊) | 圖書借期(天) | 圖書最長借期(天) 說明4 |
視聽借閱(件) | 視聽借期 | 視聽最長借期(天) | 預約權限(冊/件) | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教師及研究人員 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
1 | 教師及研究人員 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
2 | 兼任教師 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
2 | 兼任教師 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
3 | 短期客座 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
3 | 短期客座 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
4 | 博士後研究人員 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
4 | 博士後研究人員 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
5 | 榮譽退休教授 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
5 | 榮譽退休教授 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
6 | 博士班學生 | 學生證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | 說明1 | |
6 | 博士班學生 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
7 | 碩士班學生 | 學生證 | 50 | 60 | 120 | 10 | 7 | 14 | 45 | ||
7 | 碩士班學生 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 無上限 | - | - | - | 55 | ||
8 | 大學部學生 | 學生證 | 50 | 60 | 120 | 10 | 7 | 14 | 45 | ||
9 | 職技員工 | 服務證 | 50 | 60 | 120 | 10 | 7 | 14 | 45 | ||
10 | 助理人員 | 服務證 | 50 | 60 | 120 | 10 | 7 | 14 | 45 | ||
11 | 清華附小教職員 | 本館借書證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
12 | 退休人員 | 服務證或本館借書證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
13 | 休學研究生 | 本館借書證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
14 | 眷屬 | 本館借書證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
15 | 校友 | 具借書權限之校友證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | 說明2 | |
16 | 短期進修班暨學分班學員 | 本館借書證 | 20 | 30 | 60 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
17 | 短期研究人員 | 本館借書證 | 10 | 30 | 60 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | ||
18 | 準研究生 | 身分證 | 10 | 30 | 60 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | ||
19 | 台灣聯合大學系統教職員工生 | 該校服務證或學生證 | 10 | 30 | 60 | 0 | 限館內 | 0 | 10 | ||
20 | 互換借書證單位 | 本館借書證 | 依合約 | 限館內 | 0 | ||||||
21 | 研發處合作廠商 | 本館借書證 | 5 | 30 | 30 | 限館內 | 5 | ||||
22 | 圖書館之友─個人會員 | 本館借書證 | 5 | 30 | 30 | 限館內 | 5 | ||||
23 | 圖書館之友─團體會員 | 本館借書證 | 5 | 30 | 30 | 限館內 | 5 | ||||
24 | 貴賓 | 貴賓證 | 100 | 固定還書日 | 無上限 | 10 | 7 | 14 | 55 | ||
25 | 旺宏貴賓 | 貴賓證 | 0 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 說明3 | |||
26 | 清華之友卡 | 清華之友卡 | 20 | 30 | 30 | 5 | 7 | 14 | 15 | ||
說明
|