# | 身份別 | 證件別 | 圖書借閱(冊) | 圖書借期(天) | 圖書最長續借(天) | 視聽借閱(件) | 視聽借期 | 視聽最長續借(天) | 預約權限(冊/件) | 說明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教師及研究人員 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1 | ||||||
1 | 教師及研究人員 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
2 | 兼任教師 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1、2 | ||||||
2 | 兼任教師 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
3 | 短期客座 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1、2 | ||||||
3 | 短期客座 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
4 | 博士後研究人員 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1、2 | ||||||
4 | 博士後研究人員 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
5 | 榮譽退休教授 | 服務證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1 | ||||||
5 | 榮譽退休教授 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
6 | 博士班學生 | 學生證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | 說明1 | ||||||
6 | 博士班學生 | 專案借書證 | 200 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 55 | |||||||
7 | 職技員工 | 服務證 | 50 | 60 | 60 | 10 | 7 | 7 | 45 | |||||||
8 | 助理人員 | 服務證 | 50 | 60 | 60 | 10 | 7 | 7 | 45 | 說明2 | ||||||
9 | 碩士班學生 | 學生證 | 50 | 60 | 60 | 10 | 7 | 7 | 45 | |||||||
9 | 碩士班學生 | 專案借書證 | 80 | 60 | 60 | - | - | - | 35 | |||||||
9 | 碩士班學生 | 專案借書證 | 20 | 固定還書日 | 一年 | - | - | - | 15 | |||||||
10 | 大學部學生 | 學生證 | 50 | 60 | 60 | 10 | 7 | 7 | 45 | |||||||
11 | 清華附小教職員 | 本館借書證 | 20 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 25 | |||||||
12 | 退休人員 | 服務證或本館借書證 | 10 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 15 | |||||||
13 | 休學研究生 | 本館借書證 | 10 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 15 | |||||||
14 | 眷屬 | 本館借書證 | 5 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 10 | |||||||
15 | 校友 | 具借書權限之校友證 | 10 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 15 | 說明3 | ||||||
16 | 短期進修班暨學分班學員 | 本館借書證 | 10 | 30 | 30 | 5 | 7 | 7 | 15 | |||||||
17 | 短期研究人員 | 本館借書證 | 10 | 30 | 30 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
18 | 準研究生 | 身分證 | 10 | 30 | 30 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
19 | 台灣聯合大學系統教職員工生 | 該校服務證或學生證 | 10 | 30 | 30 | 0 | 限館內 | 0 | 10 | |||||||
20 | 國立臺灣師範大學教職員工生 | 該校服務證或學生證 | 5 | 30 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
21 | 互換借書證單位(30天) | 本館借書證 | 5 | 30 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
22 | 互換借書證單位(21天) | 本館借書證 | 5 | 21 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
23 | 互換借書證單位(28天) | 本館借書證 | 10 | 28 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | |||||||
24 | 研發處合作廠商 | 本館借書證 | 5 | 30 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 5 | |||||||
25 | 圖書館之友─個人會員 | 本館借書證 | 5 | 30 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 5 | |||||||
26 | 圖書館之友─團體會員 | 本館借書證 | 5 | 30 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 5 | |||||||
27 | 校外人士 | 本館臨時閱覽證或圖書館之友閱覽證 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 貴賓 | 貴賓證 | 100 | 固定還書日 | 一年 | 10 | 7 | 7 | 55 | |||||||
29 | 旺宏貴賓 | 貴賓證 | 0 | 0 | 0 | 0 | 限館內 | 0 | 0 | 說明4 | ||||||
30 | 清華之友卡 | 清華之友卡 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | 依不同卡別有不同權限 | |||||||
說明
|