| 類別 | 項目 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 圖書館總數 | 總館 | 所 | 1 |
| 分館 | 所 | 4 | |
| 服務讀者 (係指主要服務對象及有權使用圖書館的總人口數) |
學生 | 人 | 25,035 |
| 教職員工 | 人 | 4,563 | |
| 其他辦有借書證的讀者 | 人 | 53,717 |
| 類別 | 項目 | 分項 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 實體館藏 | 圖書 | 中日文圖書 | 冊 | 895,342 |
| 西文圖書 | 440,987 | |||
| 視聽資料 | 視聽資料 | 件 | 143,585 | |
| 微縮資料 | 微縮資料 | 件 | 846,843 | |
| 地圖 | 地圖 | 件 | 1,402 | |
| 特藏資料 | 特藏資料 | 件 | 41,046 | |
| 期刊合訂本 | 中日文期刊合訂本 | 冊 | 126,688 | |
| 西文期刊合訂本 | 260,440 | |||
| 館藏紙本期刊 | 中日文期刊 | 種 | 6,077 | |
| 西文期刊 | 6,335 | |||
| 現期紙本期刊 | 中日文現期期刊 | 種 | 1,261 | |
| 西文現期期刊 | 386 | |||
| 現期報紙 | 中西文報紙 | 種 | 10 | |
| 電子館藏 | 電子書 | 電子書 | 種 | 1,106,790 |
| 電子期刊 | 電子期刊 | 種 | 187,650 | |
| 電子資料庫 | 電子資料庫 | 種 | 388 |
| 類別 | 單位 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 總圖入館人次 | 人次 | 879,011 | |
| 分館入館人次 | 人次 | 233,959 | |
| 圖書媒體流通 | 冊件次 | 374,488 | |
| 館際合作 | 冊件次 | 27,843 | |
| 推廣活動 | 場次 | 361 | |
| 網路服務 | 人次 | 2,333,854 | |
| 空間使用 | 夜讀區 | 次 | 56,579 |
| 讀者討論室 | 11,211 | ||
| 研究小間 | 6,535 | ||
| 聆賞席 | 5,112 | ||
| 視聽團體聆賞室 | 2,971 | ||
| 語言學習區 | 5,055 | ||
| 電腦共學區 | 12,574 | ||
| 類別 | 單位 | 數量 | |
|---|---|---|---|
| 每週開館時數 | 總圖書館 | 小時 | 90 |
| 夜讀區 | 114 | ||
| 人社分館 | 73 | ||
| 南大分館 | 86 | ||
| 數學分館 | 73 | ||
| 物理分館 | 87 | ||
| 化學圖書室 | 35 | ||
| 館舍空間 | 平方公尺 | 32,557.4 | |
| 閱覽席位 | 席 | 3,301 | |
| 公用查詢電腦 | 部 | 164 | |
